Wynagrodzenie za świadczone przez nas usługi jest ustalane indywidualnie, w zależności od:
– zakresu usług
– rodzaju ewidencji rachunkowej
– liczby dokumentów księgowych
– wielkości zatrudnienia
Poniższa tabela zawiera kwoty minimalne za podstawowe usługi księgowe:
Zakres usług: |
KPiR bez VAT | Od 250,00 zł |
KPiR z VAT | Od 320,00 zł |
Ryczałt bez VAT | Od 250,00 zł |
Ryczałt z VAT | Od 320,00 zł |
UEPIK | Od 360,00 zł (za kwartał) |
Księgi handlowe (stowarzyszeń) | Od 450,00 zł |
Księgi handlowe (spółki) | Od 1.000,00 zł |
Dodatkowe usługi: |
Obsługa kadrowo-płacowa | Od 45,00 zł / os. |
Rozliczanie różnic kursowych | Od 50,00 zł |
Wniosek A1/ rozliczanie A1 | Od 50,00 zł |
Pozostałe usługi świadczone przez biuro ustalane indywidualnie |
Rozliczenie roczne: |
PIT – 28 | Od 100,00 zł |
PIT – 36 | Od 100,00 zł |
PIT – 36 + ULGI | Od 120,00 zł |
PIT – 36 ( + Rozliczenie wspólne z małżonkiem) | Od 120,00 zł |
PIT – 37 – osoba fizyczna | Od 70,00 zł |
